Anasayfa - Ürünler

Hdpe Pe100 Boru

Hdpe Pe100 Boru

Hdpe Pe100 Boru – Yüksek Performans, Uzun Ömür

Düzgünler Plastik tarafından üretilen Hdpe Pe100 borular, yüksek yoğunluklu polietilen hammaddesi (PE100) sayesinde olağanüstü basınç dayanımı ve uzun hizmet ömrü sunar. Geleneksel PE borulara göre çok daha güçlü olan PE100 hammaddesi, aynı işletme basıncında daha ince et kalınlığına olanak tanır. Bu da hem daha geniş iç çap hem de daha düşük sürtünme kaybı ile enerji tasarrufu sağlar.

Hdpe Pe100 borular, temiz su şebekeleri, içme suyu sistemleri, tarımsal sulama hatları ve kimyasal madde taşımacılığı gibi zorlu uygulama alanlarında güvenle kullanılmaktadır. Üstün mukavemet değerleri ve yüksek dizayn gerilimi sayesinde uzun yıllar boyunca deformasyon olmadan işlevini yerine getirir.

PE 100 borularımız ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi güvencesiyle ve TS EN 12201-2 standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Ø 20 mm’den Ø 110 mm çapa kadar rulo (kangal) formunda, daha büyük çaplarda ise 6 veya 12 metrelik düz borular halinde sunulmaktadır. Kullanım amacına göre royal mavi veya siyah üzerine mavi çizgili olarak üretilir.

Hdpe Pe100 boru tercih eden işletmeler, sadece dayanıklı bir altyapı yatırımı yapmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli işletme maliyetlerinde ciddi tasarruf elde eder.

Düzgünler Plastik, sektörün ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için kalite ve dayanıklılığı ön planda tutar.

Hdpe Pe100 Boruları Kategorimize Bu Linkten Ulaşabilirsiniz.

ÇAP PN 6 SDR 26 PN 8 SDR 21 PN 10SDR 17 PN 12,5 SDR 13,6 PN 16 SDR 11 PN 20 SDR 9
mm Et Kalınlığı  mm Ağırlık    (kg/mt) Et Kalınlığı  mm Ağırlık    (kg/mt) Et Kalınlığı  mm Ağırlık    (kg/mt) Et Kalınlığı  mm Ağırlık    (kg/mt) Et Kalınlığı  mm Ağırlık    (kg/mt) Et Kalınlığı  mm Ağırlık    (kg/mt)
Ø20 - - - - - - - - 2,0 0,107 2,3 0,121
Ø25 - - - - - - 2,0 0,137 2,3 0,156 3,0 0,197
Ø32 - - - - 2,0 0,179 2,4 0,212 3,0 0,260 3,6 0,305
Ø40 - - 2,0 0,227 2,4 0,269 3,0 0,331 3,7 0,401 4,5 0,477
Ø50 2,0 0,287 2,4 0,341 3,0 0,421 3,7 0,511 4,6 0,623 5,6 0,742
Ø63 2,5 0,451 3,0 0,537 3,8 0,671 4,7 0,818 5,8 0,990 7,1 1,184
Ø75 2,9 0,624 3,6 0,767 4,5 0,947 5,6 1,160 6,8 1,384 8,4 1,670
Ø90 3,5 0,904 4,3 1,100 5,4 1,363 6,7 1,666 8,2 2,002 10,1 2,408
Ø110 4,2 1,326 5,3 1,656 6,6 2,037 8,1 2,463 10,0 2,984 12,3 3,586
Ø125 4,8 1,722 6,0 2,131 7,4 2,597 9,2 3,179 11,4 3,865 14,0 4,638
Ø140 5,4 2,169 6,7 2,665 8,3 3,262 10,3 3,987 12,7 4,825 15,7 5,824
Ø160 6,2 2,846 7,7 3,500 9,5 4,267 11,8 5,219 14,6 6,335 17,9 7,591
Ø180 6,9 3,565 8,6 4,390 10,7 5,406 13,3 6,617 16,4 8,007 20,1 9,592
Ø200 7,7 4,419 9,6 5,455 11,9 6,680 14,7 8,129 18,2 9,875 22,4 11,873
Ø225 8,6 5,554 10,8 6,904 13,4 8,462 16,6 10,324 20,5 12,511 25,2 15,026
Ø250 9,6 6,888 11,9 8,456 14,8 10,389 18,4 12,718 22,7 15,399 27,9 18,493

Hdpe Pe100 Boruları | Diğer Ürünler

İLETİŞİM BİLGİLERİ