Inicio - Productos

Tubo HDPE PE100

Tubo HDPE PE100

PE 100 es el material de tubería crudo más fuerte y resistente a la presión en la industria actual. Tiene una vida útil más larga y una mayor resistencia a la presión en comparación con otros materiales tradicionales de PE. Tiene un grosor de pared más delgado a la misma presión de operación, proporcionando ahorro de energía al reducir la fricción con un grosor de pared más delgado y un diámetro interno más grande. Las tuberías fabricadas con material PE 100 se utilizan con confianza en redes de agua limpia a presión y en la transferencia de sustancias químicas, gracias a su alta resistencia y esfuerzo de diseño. El color de las tuberías PE 100 es azul real o rayas azules sobre negro para aplicaciones de agua limpia.

Las tuberías PE 100 de Düzgünler, con características superiores, se producen en rollos de Ø 20 mm a Ø 110 mm según la garantía ISO 9001:2015 y las normas TS EN 12201-2. Para diámetros más grandes, se producen y entregan en longitudes rectas de 6 o 12 metros.

CAP PN 6 SDR 26 PN 8 SDR 21 PN 10SDR 17 PN 12,5 SDR 13,6 PN 16 SDR 11 PN 20 SDR 9
mm Espesor de la carne  mm Peso    (kg/mt) Espesor de la carne  mm Peso    (kg/mt) Espesor de la carne  mm Peso    (kg/mt) Espesor de la carne  mm Peso    (kg/mt) Espesor de la carne  mm Peso    (kg/mt) Espesor de la carne  mm Peso    (kg/mt)
Ø20 - - - - - - - - 2,0 0,107 2,3 0,121
Ø25 - - - - - - 2,0 0,137 2,3 0,156 3,0 0,197
Ø32 - - - - 2,0 0,179 2,4 0,212 3,0 0,260 3,6 0,305
Ø40 - - 2,0 0,227 2,4 0,269 3,0 0,331 3,7 0,401 4,5 0,477
Ø50 2,0 0,287 2,4 0,341 3,0 0,421 3,7 0,511 4,6 0,623 5,6 0,742
Ø63 2,5 0,451 3,0 0,537 3,8 0,671 4,7 0,818 5,8 0,990 7,1 1,184
Ø75 2,9 0,624 3,6 0,767 4,5 0,947 5,6 1,160 6,8 1,384 8,4 1,670
Ø90 3,5 0,904 4,3 1,100 5,4 1,363 6,7 1,666 8,2 2,002 10,1 2,408
Ø110 4,2 1,326 5,3 1,656 6,6 2,037 8,1 2,463 10,0 2,984 12,3 3,586
Ø125 4,8 1,722 6,0 2,131 7,4 2,597 9,2 3,179 11,4 3,865 14,0 4,638
Ø140 5,4 2,169 6,7 2,665 8,3 3,262 10,3 3,987 12,7 4,825 15,7 5,824
Ø160 6,2 2,846 7,7 3,500 9,5 4,267 11,8 5,219 14,6 6,335 17,9 7,591
Ø180 6,9 3,565 8,6 4,390 10,7 5,406 13,3 6,617 16,4 8,007 20,1 9,592
Ø200 7,7 4,419 9,6 5,455 11,9 6,680 14,7 8,129 18,2 9,875 22,4 11,873
Ø225 8,6 5,554 10,8 6,904 13,4 8,462 16,6 10,324 20,5 12,511 25,2 15,026
Ø250 9,6 6,888 11,9 8,456 14,8 10,389 18,4 12,718 22,7 15,399 27,9 18,493

Tubos HDPE Pe100 | Otros Productos

Tubo HDPE PE100
Tubo HDPE PE100

Tubos HDPE Pe100

İLETİŞİM BİLGİLERİ