Accueil - Produits

Coude à emboîtement U-PVC

Coude à emboîtement U-PVC

Matière première : U-PVC

Pression de service : 4-6-10-16 atm

Couleur : Gris

Diamètre du tuyau Longueur du tuyau PN 4 Épaisseur de paroi du tuyau PN 6 Épaisseur de paroi du tuyau PN 10 Épaisseur de paroi du tuyau PN 16 Épaisseur de paroi du tuyau
mm inch cm mm mm mm mm
Ø32  1'' 609 - - 1,6 2,4
Ø40  1 1/4'' 609 - 1,5 1,9 3
Ø50  1 1/2'' 610 1,2 1,6 2,4 3,7
Ø63  2'' 612 1,6 2 3 4,7
Ø75  2 1/2'' 613 1,8 2,3 3,6 5,6
Ø90  3'' 614 1,9 2,8 4,3 6,7
Ø110 4'' 615 2,2 2,7 4,2 6,6
Ø125 4 1/2'' 616 2,5 3,1 4,8 7,4
Ø140 5'' 617 2,8 3,5 5,4 8,3
Ø160 6'' 618 3,2 4 6,2 9,5
Ø200 7'' 619 3,8 4,9 7,7 11,9
Ø225 8'' 620 4,2 5,5 8,6 13,4
Ø250 9'' 621 4,8 6,2 9,6 14,8
Ø280 10' 621 5,3 6,9 10,7 16,6
Ø315 12'' 621 - 7,7 12,1 18,7
Ø355 14'' 622 - 8,7 13,6 21,1
Ø400 16'' 622 - 9,8 15,3 23,7

Conduites d'eau propre sous pression en U-PVC | Autres Produits

İLETİŞİM BİLGİLERİ